Fotka
Fotka
Mapa Stránek SDH Pšánky

Výsledky - 2012

Pšánky "A"
Jizerská liga - 136 bodů - 1. místo
Východočeská hasičská liga - 136 bodů - 7. místo

Pšánky "B"
Východočeská hasičská liga - 88 bodů - 11. místo
Jizerská liga - 36 bodů - 14. místo
Datum Start v Místo konání Liga Typ terčů Umístění Čas (s)
12.05.2012 10:00 Kosmonosy JL 3B - ST 3 18.42
19.05.2012 10:00 Krásná Ves JL 3B - ST 8 19.54
19.05.2012 10:00 Krásná Ves JL 3B - ST(tým B) N rozdělovač
20.05.2012 10:00 Stračov VCHL 3B - ST 9 18.52
20.05.2012 10:00 Stračov VCHL 3B - ST(tým B) 4 17.94
26.05.2012 08:30 Králíky Okrsek 3B,75,NT(tým B) 3  
26.05.2012 10:00 Mříčná JL 3B - ST 4 18.40
26.05.2012 14:00 Králíky Pohár 3B,75,NT(tým B) 2 27.40
02.06.2012 10:00 Huť JL 3B - ST 4 19.17
02.06.2012 11:00 Letohrad Kunčice VCHL+EX 3B - ST 7 18.26
02.06.2012 11:00 Letohrad Kunčice VCHL+EX 3B - ST(tým B) 13 18.88
03.06.2012 10:00 Trnov VCHL 3B - ST N koš
03.06.2012 10:00 Trnov VCHL 3B - ST(tým B) 18 18:95
15.06.2012 22:00 Horní Radechová VCHL 3B - ST 11 18.76
15.06.2012 22:00 Horní Radechová VCHL 3B - ST(tým B) 10 18.69
17.06.2012 10:00 Myštěves VC+CR 3B - ST 5 17.67
17.06.2012 10:00 Myštěves VC+CR 3B - ST(tým B) 20 19.09
23.06.2012 10:00 Borovice JL 3B - ST 6 18.10
24.06.2012 10:00 Sychrov JL 3B - ST 1 17.51
30.06.2012 10:00 Roudnice VCHL 3B - ST 6 17.68
30.06.2012 10:00 Roudnice VCHL 3B - ST(tým B) 8 17.96
01.07.2012 10:00 Bystřec VCHL 3B - ST 13 18.00
01.07.2012 10:00 Bystřec VCHL 3B - ST(tým B) 19 18.46
06.07.2012 10:00 Velichovky VCHL 3B - ST 9 18.02
06.07.2012 10:00 Velichovky VCHL 3B - ST(tým B) 7 17.85
25.08.2012 10:00 Dneboh JL 3B - ST 2 17.47
25.08.2012 10:00 Dneboh JL 3B - ST(tým B) 9 19.53
26.08.2012 10:00 Velký Třebešov VCHL 3B - ST 8 17.71
26.08.2012 10:00 Velký Třebešov VCHL 3B - ST(tým B) 4 17.26
01.09.2012 10:00 Jirkov JL 3B - ST 3 17.57
01.09.2012 10:00 Jirkov JL 3B - ST(tým B) 5 17.95
02.09.2012 10:00 Lhota za Červe. K. VCHL 3B - ST 11 18.61
02.09.2012 10:00 Lhota za Červe. K. VCHL 3B - ST(tým B) N 18.53 - koš
08.09.2012 10:00 Kunětice Pohár 3B - ST 3 17.68
08.09.2012 10:00 Kunětice Pohár 2B - ST 2 14.99
15.09.2012 10:00 Raspenava JL 3B - ST 4 18.08
16.09.2012 10:00 Pšánky VCHL 3B - ST 8 17.54
16.09.2012 10:00 Pšánky VCHL 2B - ST(tým B) 22 18.59
22.09.2012 10:00 Častolovice VCHL+PL 3B - ST(tým B) 21 24.03
22.09.2012 10:00 Častolovice VCHL+PL 3B - ST 8 18.44
30.09.2012 10:00 Benešov u Semil JL 3B - ST 2 17.30
30.09.2012 10:00 Benešov u Semil JL 3B - ST(tým B) 7 18.06
06.10.2012 10:00 Frýdlant JL 3B - ST 3 17.94
06.10.2012 10:00 Frýdlant JL 3B - ST(tým B) 7 18.78
08.12.2012 10:00 Obruby Pohár 2B - ST 10 29.48